Diversos



| Código | Descrição do ITEM | Un. | |||
| 320046 | VEDA CALHA TRANSPARENTE 280G | PC | |||
| 320158 | CASTANHA PARA BASCULANTE | PC | |||
| 320096 | NIVEL DE ALUMINIO 12 P | PC | |||
| 320058 | LIXA FERRO 1200 – VONDER VDK 46 | PC | |||
| 320035 | M | ||||
| 320101 | PC | ||||
| 320196 | REBITADOR MANUAL “ALAVANCA” VD200 VONDER | PC | |||
| 320141 | MARTELO PICADOR DE SOLDA 300G VONDER | PC | |||
| 320000 | LIXA 100 | PC | |||
| 320011 | PC | ||||
| 320018 | LIXA 180 | PC | |||
| 032003 | CABO DE MADEIRA P/ ESPETO | PC | |||
| 032017 | TESOURA AVIAÇAO 10 INTERCAMBIAVEL VONDER | PC | |||
| 032021 | GRAFITE EM PO 25 G VONDER | PC | |||
| 320047 | VEDA CALHA TECFLEX CINZA 310G | PC | |||
| 320048 | VEDA CALHA TECFLEX BRANCO 310G | PC | |||
| 320091 | SILICONE 280G V | PC | |||
| 032036 | GRAMPO P/ CERCA 1 X 9 (19 X 11) GALVANIZADO | KG | |||
| 320079 | ESTICADOR P/ CABO 1/4 | PC | |||
| 320203 | PORTA ELETRODO 300 A – WORKER | PC | |||
| 320184 | SERRINHA NICHOLSON | PC | |||
| 320125 | PC | ||||
| 320061 | PITÃO PARA BUCHA PLASTICA S-6 COM BUCHA | C | |||
| 320207 | BICO DE CONTATO 0.8 55 MM | PC | |||
| 380159 | MATRIZ DE FURO E REBITAR (PAR) | PC | |||
| 320092 | SUPORTE P/ PRATELEIRA 30 CM 3F | PC | |||
| 320501 | CONVERTEDOR ANTIFERRUGEM – 1 LT | UN | |||
| 322501 | COMPOSTO P/ GALV. A FRIO 225 ML V | UN | |||
| 320028 | TESOURA RETA P/ CHAPAS 12P CORNETA | PC | |||
| 320007 | PC | ||||
| 320054 | MATERIAL REFERÊNCIA 10 | PC | |||
| 320215 | CONTRA PESO – SUCATA SACO COM 20 KGS | UN | |||
| 320600 | SPRAY ANTI-RESPINGO 280G | PC | |||
| 320005 | GRAXA POTE DE 500 G – LÍTIO | UN | |||
| 320010 | PINCEL 1 | PC | |||
| 320015 | PINCEL 1.1/2 | PC | |||
| 320110 | PC | ||||
| 320030 | ARCO DE SERRA 12 | PC | |||
| 320040 | MASSA PLASTICA POTE | UN | |||
| 320045 | VEDA CALHA ALUMINIO DUN DUN | PC | |||
| 320050 | EXTENSOR ELASTICO C/ 1.50 M | PC | |||
| 320135 | PC | ||||
| 320140 | TESOURA AVIAÇÃO 10″ DIREITA – WORKER | PC | |||
| 320220 | ARTICULADOR BASCULANTE | PC | |||
| 320225 | FREIO MAXIMOAR REGULAVEL | PC | |||
| 320230 | GUIA MAXIMOAR ALUMINIO | M | |||
| 320235 | PASTA P/ LIMPAR MAOS 400G VONDER | PC | |||
| 320800 | CORTES DE FERRO | PC | |||
| 320012 | PINCEL 1/2 | PC | |||
| 320295 | GUARDA PO | PC | |||
| 320300 | LIXA 320 | PC | |||
| 320305 | LIXA 220 | PC | |||
| 320310 | LIXA 120 | PC | |||
| 320315 | ESCOVA DE DISCO P/ ESMERIL | PC | |||
| 320320 | ESCOVA DE DISCO RETORCIDA | PC | |||
| 310255 | LUBRIFICANTE 300 ML | PC | |||
| 320285 | METRO DE MADEIRA 2 M | PC | |||
| 320216 | PUXADOR CONCHA SOBREPOR / CROM PORTA DE CORRER | PC | |||
| 320130 | TESOURA DE CHAPA PINGUIM 12″ DIREITA | PC | |||
| 032015 | TESOURA DE CHAPA PINGUIM10 ESQUERDA | PC | |||
| 032035 | GRAMPO P/ CERCA 1 X 9 (19 X 11) POLIDO | KG | |||
| 320175 | FITA ISOLANTE 20 M | PC | |||
| 320180 | MOSTRUARIO P/ SERRALHEIRO | PC | |||
| 320185 | SERRINHA STARRET | PC | |||
| 320190 | SERRINHA VONDER | PC | |||
| 320195 | REBITADOR MANUAL | PC | |||
| 320200 | FURADEIRA ARREBITADEIRA P/ PORTA DE ENRROLAR | PC | |||
| 320205 | PORTA ELETRODO 250 A | PC | |||
| 320210 | ESCOVA DE AÇO – CABO DE MADEIRA | PC | |||
| 320089 | CAPA DE CHUVA | PC | |||
| 320206 | MANGUEIRA P/ GÁS 5/16 | M | |||
| 380051 | ESQUADRO 24″ METALICO 45600 STANLEY-IMP | PC | |||
| 320500 | ANTI FERRUGEM PCF 500 ML PRIMER | UN | |||
| 322500 | UN | ||||
| 320004 | GRAXA POTE DE 500 G – CÁLCIO | UN | |||
| 320261 | CABO DE AÇO 4.8 – 3/16 | PC | |||
| 320057 | PC | ||||
| 320084 | PC | ||||
| 320255 | CLIPS P/ OURIÇO | C | |||
| 320204 | PORTA ELETRODO 400 A | PC | |||
| 380050 | NIVEL AL. 12 – BASE MAGN. STANLEY | PC | |||
| 320777 | MANDÍBULA 1,20 M | BR | |||
| 320031 | Un | ||||
| 320093 | APLICADOR P/ SILICONE REFORÇADO VONDER | PC | |||
| 320168 | EXTENSOR ELASTICO C/ 2.00 M | PC | |||
| 320078 | ESTICADOR P/ CABO 3/16 | PC | |||
| 320068 | PASTA P/ LIMPAR MAOS ARMAZÉM | PC | |||
| 320262 | CABO DE AÇO 5/16 | M | |||
| 928752 | BUCHA DE REDUÇÃO 3/4 | PC | |||
| 320041 | UN | ||||
| 320264 | M | ||||
| 320008 | LIXA 80 | PC | |||
| 320211 | PORTA ELETRODO 500 A – WORKER | PC | |||
| 003201 | SOUDA FLEX 40 FC -310 ML BCO. | PC | |||
| 320066 | SILOC CINZA PU 44 | PC | |||
| 320067 | SILOC BRANCO PU 44 | PC | |||
| 003203 | SILICONE 310 ML INCOLOR | PC | |||
| 003202 | SOUDA FLEX 40 FC – 310 ML CINZA | PC | |||
| 032014 | TESOURA AVIAÇÃO RETA – STANLEY | PC | |||
| 330000 | ROLINHO P/ PINTURA | PC | |||
| 320076 | ESTICADOR P/ CABO 3/8 | PC | |||
| 320208 | PORTA ELETRODO 300 A – ECCOFER | PC | |||
| 320209 | PORTA ELETRODO 500 A – ECCOFER | PC | |||
| 032006 | TESOURA AVIAÇÃO 10″ ESQUERDA – WORKER | PC | |||
| 928805 | CORRENTE ALUMINIO 4,00 MM | M | |||
| 320073 | ESTICADOR P/CABO 5/16 | PC | |||
| 003204 | SILICONE 280 ML INCOLOR SOUDAL | PC | |||
| 320240 | CLIPS P/ CABO DE AÇO – 3/16 | PC | |||
| 320260 | CABO DE AÇO 3/16 F | M | |||
| 320250 | CLIPS P/ CABO DE AÇO – 1/4 | PC | |||
| 320265 | CABO DE AÇO 1/4 | M | |||
| 320245 | CLIPS P/ CABO DE AÇO – 5/16 | PC | |||
| 320001 | PC | ||||
| 320270 | PC | ||||
| 320020 | PC | ||||

