Ferro Quadrado

| Código | Descrição do ITEM | Un. | |||
| 0400 | FERRO QUADRADO | ||||
| 040045 | QUADRADO 1.3/8 R | BR | |||
| 040050 | QUADRADO 1.1/4 R | BR | |||
| 040040 | QUADRADO 5/16 R | BR | |||
| 040030 | QUADRADO 5/8 R | BR | |||
| 040015 | QUADRADO 3/4 R | BR | |||
| 040035 | QUADRADO 7/8 R | BR | |||
| 040011 | QUADRADO 3/8 – G | BR | |||
| 040020 | QUADRADO 1/2 – G | BR | |||
| 040009 | QUADRADO 3/8 – PROM. I ***** | BR | |||
| 040010 | QUADRADO 3/8 1º ****** | BR | |||
| 040025 | QUADRADO 1/2 PROM P *** | BR | |||

